Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Abt. |
---|---|---|---|---|
21.01.2025 | 17:38 | Valleystraße | Rauchwarnmelder | SE |
21.01.2025 | 15:42 | Lindwurmstraße | Brandgeruch im Freien | SE |
21.01.2025 | 12:40 | Siegfried-Meister-Straße, Landsberg am Lech | ATF-Unterstützungsstufe 3 | MI |
21.01.2025 | 10:48 | U-Bahnhof Freimann | Person in Not | FR |
20.01.2025 | 19:41 | Dülferstraße + Schleißheimer Straße | Flächenbrand (< 100 m²) | HH |
20.01.2025 | 19:26 | Harthauser Straße | Gasaustritt im Freien | SO |
20.01.2025 | 18:33 | Prinzregentenstraße + Luitpoldbrücke | Brennt Pkw | OF |
20.01.2025 | 16:07 | Sonnleitnerstraße | Rauchentwicklung im Freien | FR |
20.01.2025 | 16:03 | Am Hedernfeld | Zimmerbrand | GR |
20.01.2025 | 15:02 | Carl-Orff-Bogen | Rauchentwicklung im Gebäude | FR |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Abt. | Ort auf Karte |
---|---|---|---|---|
10. Mai | 14 bis 22 Uhr | |||
28. Juni |
| Tag der offenen Tür mit Sommerfest | ||
19. Juli | ab 18 Uhr | Sommerfest der Feuerwehr Waldtrudering | ||
20. September | 11 bis 16 Uhr | Tag der offenen Tür der Feuerwehr Waldtrudering | ||
6. Dezember | 11 bis 16 Uhr | Christbaumverkauf der Abteilung Waldtrudering |